Inaugurando una nueva publicación mensual resumiendo datos de uso de Linux y navegadores web en el escritorio. Sabemos que no es fiable, pero ayuda a saber la tendencia.
Según la web StartCounter, el uso de sistemas operativos de escritorio (a nivel mundial) de Octubre a Noviembre no ha cambiado mucho respecto a Octubre:
1. Windows: del 73,39% al 72.94% (-0,44%)
2. MacOS: del 15,52% al 15,38% (-0,14%)
3. Desconocido: del 4,66% al 5.4% (+0,74%)
4. Linux: del 4.3% al 4.04% (-0,26%)
5. ChromeOS: del 2.13% al 2.24% (+0,11%)
A nivel de España, buena subida de ChromeOS y pequeña mejora de "Desconocido". El resto caen donde destaca la bajada de Windows:
1. Windows: del 77,8% al 75,66% (- 2,14%)
2. MacOS: del 12,85% al 12,21% (- 0,64%)
3. ChromeOS: del 3,09 al 5,72% (+ 2,63%)
4. Desonocido: del 3,12% al 3,36% (+ 0,24%)
5. Linux: del 3,15% al 3,05% (- 0.10%)
En cuanto a navegadores: Chrome sigue aumentando, Safari y Firefox se mantienen, Edge cae ligeramente:
1. Chrome: del 65,24% al 66,33% (+0,89%).
2. Edge: del 13,56% al 12,87% (- 0,69%).
3. Safari: del 9,06% al 9,13% (+ 0,07%).
4. Firefox: del 6,39% al 6,44% (+ 0,05%).
En el caso de España, Chrome y Firefox suben, Safari y Edge bajan:
1. Chrome: del 72,66% al 75,43% (+ 2,77%)
2. Edge: del 9,44% al 8,3% (- 1,14%)
3. Safari: del 6,92% al 6,16% (- 0,76%)
4. Firefox: del 6,12% al 6,44% (+ 0,34%)
Phoronix publica noticia con los datos de Noviembre de Steam, donde Linux gana un 0.03%, con un total de 2.03%. El último dato que he podido conseguir de cuentas activas en Steam es 150 millones, en ese caso serían poco más de 3 millones de usuarios, 3045000.
02/12/2024 - Linux